Sub. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Hakim dan Tenaga Teknis
NO | NAMA | JABATAN |
1 | HIMELDA SIDABALOK, S.H, M.H. | Ketua |
2 | TEGUH ARIFIANO, S.H, M.H. | Wakil Ketua |
3 | SITI YURISTIYA AKUAN, S.H., M.H. | Hakim |
4 | MIDUK SINAGA, S.H., M.H. | Hakim |
5 | CHRISTOFFEL HARIANJA. S.H. | Hakim |
6 | ARLYAN, S.H., M.H. | Hakim |
7 | ARIFKIE, S.H., M.H. | Panitera |
8 | ANDRI HERMINANTO, S.H. | Panmud Pidana |
9 | YAYAN MULYANA, S.H. | Panmud Perdata |
10 | NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H. | Panmud Hukum |
11 | TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, S.H. | Panitera Pengganti |
12 | NISA RAHMASARI, S.Sos., S.H. | Panitera Pengganti |
13 | HERDIS SETIAWAN | Jurusita |
14 | ENDRYFAN FAKARTIDZA | Jurusita |
15 | WAWAN SANWARI | Jurusita Pengganti |
16 | IRVAN DARANTA, A.Md. | Jurusita Pengganti |
Pejabat Struktural
NO | NAMA | JABATAN |
1 | ILHAM SAPUTRA, S.T, S.H | Sekretaris |
2 | EKA NURJANAH, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan |
3 | FRANCISCA RIA SULISTYASTUTI, S.Psi. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana |
4 | LAELA FITRIA RAHMAN, S.T. | Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan |
Staff
NO | NAMA | JABATAN |
1 | SYIFA FAUZIAH, S.H. | Analis Perkara Peradilan |
2 | YUNI ANGELIA TAMPUBOLON. S.AP. | Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan |
3 | DIAN AMRAN SIRAIT, AMd. | Pengelola Barang Milik Negara |
4 | MAYHERLIS LAULIA | Pengelola Perkara |
5 | ARINDRA DRIYA MOESVIARA, S.H. | Analis Perkara Peradilan |
6 | JESSICA YUNI ANDESTA, S.H | Analis Perkara Peradilan |
7 | DELFI SANDRINA SARAGIH, S.H. | Analis Perkara Peradila |